Suivez le cours de l'action au jour le jour et sa performance grâce au graphique interactif.
Cours de l'action - séance du 19/06/2013 à 17:35:00
| dernière cotation |
variation / veille | ouverture | + haut du jour | + bas du jour | Volume de titres échangés |
|---|---|---|---|---|---|
| 51,40 € | -0,19 % | 51,00 € | 51,63 € | 50,81 € | 287 125 |
Dernière séance de cotation
| Clôture | Volume de titres échangés |
|---|---|
| 51,50 € | 287 125 |
Depuis le 1er janvier 2013
| + Haut de l’année | + bas de l’année |
|---|---|
| 54,12 € | 37,25 € |
Au 31/12/2012
| Clôture | Variation |
|---|---|
| 37,64 € | +36,58 % |
GRAPHIQUE INTERACTIF
Ci-dessous vous pouvez suivre la performance de l'action, et la comparer aux indices pertinents.
Pour zoomer sur une période précise, sélectionnez la zone voulue sur le graphique avec votre souris.
En cliquant droit, vous pouvez "Enregistrer les données ..." sous Excel, imprimer le graphique ou zoomer.
liste des analystes suivant la valeur valeo
| Etablissement | Nom de l'analyste | Téléphone | |
|---|---|---|---|
| BANK OF AMERICA MERRILL LYNCH | Bernard Donges | +44 207 996 1914 | bernard.donges@baml.com |
| BARCLAYS CAPITAL | Michael Tyndall | +44 207 77 32327 | mike.tyndall@barclays.com |
| CITI | Philip Watkins | +44 207 98 63949 | philip.watkins@citi.com |
| CM CIC | Florent Couvreur | +33 1 45 96 77 60 | florent.couvreur@cmcics.com |
| DEUTSCHE BANK SECURITIES | Gaëtan Toulemonde | +33 1 44 95 66 68 | gaetan.toulemonde@db.com |
| EQUITA SIM | Fabio Fazzari | +39 02 6204 491 | f.fazzari@equitasim.it |
| EXANE BNP PARIBAS | Rabih FREIHA | +33 1 42 99 84 62 | Rabih.Freiha@exanebnpparibas.com |
| GOLDMAN SACHS | Stephan Puetter | +44 207 552 2919 | Stephan.Puetter@gs.com |
| HSBC GLOBAL RESEARCH | Niels Fehre | +49 211 910 3426 | niels.fehre@hsbc.de |
| KEPLER CHEUVREUX | Thomas Besson | +33 1 70 81 57 53 | tbesson@keplercheuvreux.com |
| MAINFIRST | Bruno Lapierre | +33 1 53 65 36 76 | bruno.lapierre@mainfirst.com |
| MORGAN STANLEY | Edoardo Spina | +44 207 42 50664 | edoardo.spina@morganstanley.com |
| NATIXIS SECURITIES | Michael Foundoukidis | +33 1 58 55 04 92 | michael.foundoukidis@natixis.com |
| ODDO SECURITIES | Jean-François Granjon | +33 4 72 68 27 05 | jfgranjon@oddo.fr |
| SOCIETE GENERALE | Stephen Reitman | +44 207 76 25535 | stephen.reitman@sgcib.com |
| UBS | David Lesne | +44 207 56 75815 | david.lesne@ubs.com |
informations générales
L'action Valeo est cotée à la Bourse de Paris au SRD
- Code ISIN (ex-Euroclear/Sicovam) : FR0000130338
- Code Reuters : VLOF.PA
- Code Bloomberg : FR FP
Composante des indices suivants
- Euronext 100
- SBF 120
- FTSA All-Share
- FTSE4good
- Négociation sur le marché sous forme d'ADR (American Depository Receipt) parrainés aux Etats-Unis.
- Inscription de l'action sous la forme au porteur ou nominative au choix de l'actionnaire.
- Droit de vote double après 4 ans de détention sous la forme nominative.
FR
FR
EN
CHINE
JAPON