Analystes et consensus
Les analystes sell-side ci-dessous suivent la valeur Valeo de manière régulière
ÉTABLISSEMENT | NOM DE L’ANALYSTE |
---|---|
ALPHAVALUE | Adrien Brasey |
BANK OF AMERICA | Michael Jacks |
BARCLAYS | Erwann Dagorne |
BERENBERG | Romain Gourvil |
BNP PARIBAS EXANE | Stephen Benhamou |
CIC | Dominique Descours |
CITI | Harald Hendrikse |
DEUTSCHE BANK SECURITIES | Christoph Laskawi |
EVERCORE ISI | Chris McNally |
GOLDMAN SACHS | George Galliers |
HSBC | Edoardo Spina |
J.P.MORGAN | Jose Asumendi |
JEFFERIES | Michael Aspinall |
KEPLER CHEUVREUX | Thomas Besson |
MORGAN STANLEY | Ross MacDonald |
ODDO SECURITIES | Michael Foundoukidis |
BERNSTEIN SOCIÉTÉ GÉNÉRALE | Stephen Reitman |
UBS | David Lesne |
Consensus (de marché)
Les estimations ci-dessous ont été collectées auprès des analystes sell side suivant la valeur Valeo de manière régulière.
Valeo n’assume aucune responsabilité quant à l’exactitude de ces informations.
Mis à jour le 18/10/2024 d’après les données collectées auprès de 13 analystes
Chiffre d’affaires (m€) |
Marge opérationnelle excl. JV & associates (m€) |
Marge opérationnelle excl. JV & associates (% du CA) |
||||||||
T3 2024 e | S2 2024 e | 2024 e | 2025 e | S2 2024 e | 2024 e | 2025 e | S2 2024 e | 2024 e | 2025 e | |
Nombre d’estimations | 13 | 9 | 13 | 13 | 8 | 13 | 13 | 8 | 13 | 13 |
Moyenne | 5 095 | 10 767 | 21 873 | 23 019 | 477 | 912 | 1 165 | 4,4 % | 4,2 % | 5,1 % |
Médiane | 5 103 | 10 775 | 21 883 | 22 995 | 477 | 912 | 1 195 | 4,4 % | 4,2 % | 5,2 % |
EBITDA (m€) |
EBITDA (% du CA) |
Cash flow libre (m€) |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S2 2024 e | 2024 e | 2025 e | S2 2024 e | 2024 e | 2025 e | S2 2024 e | 2024 e | 2025 e | |
Nombre d’estimations | 9 | 12 | 12 | 9 | 12 | 12 | 5 | 10 | 10 |
Moyenne | 1 354 | 2 753 | 3 083 | 12,6 % | 12,6 % | 13,4 % | 225 | 333 | 487 |
Médiane | 1 352 | 2 750 | 3 080 | 12,5 % | 12,6 % | 13,4 % | 228 | 341 | 515 |