Analystes et consensus
Les analystes sell-side ci-dessous suivent la valeur Valeo de manière régulière
ÉTABLISSEMENT | NOM DE L’ANALYSTE |
---|---|
ALPHAVALUE | Adrien Brasey |
BANK OF AMERICA | Michael Jacks |
BARCLAYS | Erwann Dagorne |
BERENBERG | Romain Gourvil |
BNP PARIBAS EXANE | Stephen Benhamou |
CIC | Dominique Descours |
CITI | Sanjay Bhagwani |
DEUTSCHE BANK SECURITIES | Christoph Laskawi |
EVERCORE ISI | Chris McNally |
GOLDMAN SACHS | George Galliers |
HSBC | Edoardo Spina |
J.P.MORGAN | Jose Asumendi |
JEFFERIES | Michael Aspinall |
KEPLER CHEUVREUX | Thomas Besson |
MORGAN STANLEY | Ross MacDonald |
ODDO SECURITIES | Michael Foundoukidis |
BERNSTEIN SOCIÉTÉ GÉNÉRALE | Stephen Reitman |
STIFEL | Pierre-Yves Quemener |
UBS | David Lesne |
Consensus (de marché)
Les estimations ci-dessous ont été collectées auprès des analystes sell side suivant la valeur Valeo de manière régulière.
Valeo n’assume aucune responsabilité quant à l’exactitude de ces informations.
Mis à jour le 10/07/2024 d’après les données collectées auprès de 12 analystes
Chiffre d’affaires (m€) |
Marge opérationnelle excl. JV & associates (m€) |
Marge opérationnelle excl. JV & associates (% du CA) |
||||||||
T2 2024 e | S1 2024 e | 2024 e | 2025 e | S1 2024 e | 2024 e | 2025 e | S1 2024 e | 2024 e | 2025 e | |
Nombre d’estimations | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Moyenne | 5 791 | 11 226 | 22 477 | 23 946 | 409 | 947 | 1 262 | 3,6 % | 4,2 % | 5,3 % |
Médiane | 5 783 | 11 218 | 22 437 | 23 718 | 403 | 942 | 1 241 | 3,6 % | 4,2 % | 5,2 % |
EBITDA (m€) |
EBITDA (% du CA) |
Cash flow libre (m€) |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S1 2024 e | 2024 e | 2025 e | S1 2024 e | 2024 e | 2025 e | S1 2024 e | 2024 e | 2025 e | |
Nombre d’estimations | 8 | 11 | 11 | 8 | 11 | 11 | 10 | 11 | 11 |
Moyenne | 1 319 | 2 797 | 3 193 | 11,8 % | 12,4 % | 13,3 % | 85 | 321 | 509 |
Médiane | 1 322 | 2 802 | 3 196 | 11,8 % | 12,5 % | 13,5 % | 88 | 325 | 534 |