Analystes et consensus
Les analystes sell-side ci-dessous suivent la valeur Valeo de manière régulière
| ÉTABLISSEMENT | NOM DE L’ANALYSTE |
|---|---|
| ALPHAVALUE | Adrien Brasey |
| BARCLAYS | Erwann Dagorne |
| BERENBERG | Romain Gourvil |
| BNP PARIBAS EXANE | Stephen Benhamou |
| CIC | Dominique Descours |
| CITI | Ross Macdonald |
| DEUTSCHE BANK SECURITIES | Christoph Laskawi |
| EVERCORE ISI | Chris McNally |
| J.P.MORGAN | Jose Asumendi |
| JEFFERIES | Vanessa Jeffriess |
| KEPLER CHEUVREUX | Thomas Besson |
| MORGAN STANLEY | Cindy Huang |
| ODDO SECURITIES | Michael Foundoukidis |
| BERNSTEIN SOCIÉTÉ GÉNÉRALE | Stephen Reitman |
| TP ICAP | Julien Thomas |
| UBS | David Lesne |
Consensus (de marché)
Les estimations ci-dessous ont été collectées auprès des analystes sell side suivant la valeur Valeo de manière régulière.
Valeo n’assume aucune responsabilité quant à l’exactitude de ces informations.
Mis à jour le 12/11/2025 d’après les données collectées auprès de 14 analystes
| Chiffre d’affaires (m€) |
Marge opérationnelle (m€) |
Marge opérationnelle (% du CA) |
||||||||||
| 2025 e | 2026 e | 2027 e | 2028 e | 2025 e | 2026 e | 2027 e | 2028 e | 2025 e | 2026 e | 2027 e | 2028 e | |
| Nombre d’estimations | 14 | 14 | 13 | 4 | 14 | 14 | 13 | 4 | 14 | 14 | 13 | 4 |
| Moyenne | 20 558 | 21 116 | 21 833 | 22 669 | 957 | 1 097 | 1 266 | 1 384 | 4,7 % | 5,2 % | 5,8 % | 6,1 % |
| Médiane | 20 547 | 21 077 | 21 766 | 22 637 | 960 | 1 103 | 1 261 | 1 375 | 4,7 % | 5,2 % | 5,8 % | 6,1 % |
| EBITDA (m€) |
EBITDA (% du CA) |
Cash flow libre (m€) |
||||||||||
| 2025 e | 2026 e | 2027 e | 2028 e | 2025 e | 2026 e | 2027 e | 2028 e | 2025 e | 2026 e | 2027 e | 2028 e | |
| Nombre d’estimations | 14 | 14 | 13 | 4 | 14 | 14 | 13 | 4 | 14 | 14 | 13 | 4 |
| Moyenne | 2 870 | 3 003 | 3 212 | 3 352 | 14,0 % | 14,2 % | 14,7 % | 14,8 % | 410 | 506 | 666 | 819 |
| Médiane | 2 869 | 3 001 | 3 175 | 3 372 | 14,0 % | 14,2 % | 14,6 % | 14,9 % | 451 | 490 | 698 | 843 |